이미지 크레딧
이 사이트에 사용된 제3자 사진 및 일러스트레이션. CC0 1.0으로 표시된 이미지는 공개 도메인 전용입니다. 투명성을 위해 출처를 나열합니다. SVRC 소유 제품 사진(예: OpenArm)을 표시하는 경우 제3자 라이선스가 적용되지 않습니다.
라이센스 조건은 해당 권리 보유자가 정의합니다. 카탈로그 검색: 오픈버스.
| 파일 | 특허 | 작품명 | 창조자 | 원천 | 사용 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
stock-cc0-beebe0998383.jpg | CC0 1.0 | 실험실의 로봇 팔 기계 | — | 원천 | 홈페이지 가치 제안; 사진 방지 그리드(script.js) |
stock-cc0-21ec95293d76.jpg | CC0 1.0 | NERSC의 StorageTek 테이프 라이브러리에 있는 로봇 팔 | D 쿠체 | 원천 | 홈페이지 가치 제안; 사진 방지 그리드(script.js) |
stock-cc0-7ab179229bb4.jpg | CC0 1.0 | NERSC의 StorageTek 테이프 라이브러리에 있는 로봇 팔의 근접 촬영(2) | D 쿠체 | 원천 | 홈페이지 가치 제안; 사진 방지 그리드(script.js) |
stock-cc0-121753447fec.jpg | CC0 1.0 | NERSC의 StorageTek 테이프 라이브러리 전면 | D 쿠체 | 원천 | 사진 방지 그리드(script.js) |
stock-cc0-046ad63309ee.jpg | CC0 1.0 | NERSC의 StorageTek 테이프 라이브러리 내부(4) | D 쿠체 | 원천 | 사진 방지 그리드(script.js) |
openarm.jpg | SVRC / 제품 | OpenArm 제품 사진 | 실리콘밸리 로봇공학센터 | — | 홈페이지 및:이미지; 스키마.org; 대규모 목록 |
최종 업데이트 날짜: 2026-03-21